Nachdem unsere Kids am Wochenende zuvor beim 9. Gundelfinger KiLA-Cup am Start waren und dort sehr gute Plätze belegten, stand nun am 04. Mai direkt im Anschluss der Malterdinger Kinderleichtathletik 4 Kampf auf unserem Wettkampfplan.
Folgende Disziplinen galt es zu absolvieren: 50m Hindernissprint, Wurf mit Wurfstab, Zonenweitsprung und zusätzlich für den jüngeren Jahrgang ein Parcour sowie für den älteren Jahrgang ein Biathlon/Crosslauf mit ca. 800m und zwei Wurfstationen.
In der Altersklasse der U10 waren mit dabei: Benjamin Barthel, Henri Schüler und Florian Jägele. Bei den U12ern startete Jakob Barthel, Elif Alaz, Fabienne Lüchtenborg, Frieda Schüler und Lara von Lehmann.
Ergebnisse:
Die Denzlinger Athleten Frieda Schüler (Jahrgang w14) und Benjamin Barthel (Jahrgang m16) erreichten mit ihren Ergebnissen im Wettkampf jeweils den 1. Platz. Jakob Barthel (Jahrgang m13) konnte bei den Jungs einen sehr guten zweiten Platz erreichen und Fabienne Lüchtenborg erreichte mit einem drittten Platz ebenfalls das Podium.
Erwähnen möchten wir Elif Alaz. Sie erreichte mit Platz 6 dieses Mal nicht ganz die von ihr angestrebte Platzierung. Henri Schüler und Florian Jägele belegten ebenfalls die gute Pätze 4 und 8.
Es war eine sehr starke Leistung von allen Kids an diesem Tag – vielen Dank und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Helfer die dabei waren und die Athleten unterstüzten.
Starterliste | 27. Malterdinger Kinderleichtathletik Wettkampf (einzel 4 Kampf) | Platzierung | Ergenbnis | ||||||||
Wettkampf: | |||||||||||
Wo: | Malterdingen | ||||||||||
Nr. | Vorname | Nachname | Geburtstag | Startet in | Jahrgang | Weit- sprung | Wurf | Sprint | Biathlon/ Parcour | ||
1. | Frieda | Schüler | 20.04.2014 | u12 | 1 | 2,87m | 18m | 7,8sec | 3,12min | ||
2. | Fabienne | Lüchtenborg | 17.10.2013 | u12 | 3 | 3,44m | 14m | 7,6sec | 3,27min | ||
3. | Elif | Alaz | 11.09.2013 | u12 | 6 | 2,85m | 14m | 9,1sec | 3,27min | ||
4. | Lara | von Lehmann | 29.12.2012 | u12/u14 | 2 | 3,21m | 14m | 7,4sec | 3,22min | ||
5. | Jakob | Barthel | 10.12.2013 | u12 | 2 | 3,80m | 15m | 7,6sec | 3,14min | ||
6. | Benjamin | Barthel | 13.08.2016 | u10 | 1 | 2,67m | 18m | 8,5sec | 21,0sec | ||
7. | Henri | Schüler | 01.10.2016 | u10 | 4 | 2,77m | 11m | 9,0sec | 20,7sec | ||
8. | Florian | Jägele | 05.06.2016 | u10 | 8 | 2,35m | 11m | 9,2sec | 23,1sec | ||
9. |